<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Magnetyczny Marketing &#187; dźwignia</title>
	<atom:link href="http://magnetycznymarketing.pl/tag/dzwignia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://magnetycznymarketing.pl</link>
	<description>Jak przyciągać idealnych klientów do swojego biznesu MLM</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 13:46:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Ile czasu poświęcają liderzy na pracę w MLM?</title>
		<link>http://magnetycznymarketing.pl/ile-czasu-poswiecaja-liderzy-na-prace-w-mlm/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ile-czasu-poswiecaja-liderzy-na-prace-w-mlm</link>
		<comments>http://magnetycznymarketing.pl/ile-czasu-poswiecaja-liderzy-na-prace-w-mlm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 09:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wojciech Diechtiar</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-mail marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Filozofia biznesu]]></category>
		<category><![CDATA[Magnetyczny marketing]]></category>
		<category><![CDATA[MLM]]></category>
		<category><![CDATA[Początki e-biznesu]]></category>
		<category><![CDATA[Sprzedaż]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie e-biznesu]]></category>
		<category><![CDATA[40 godzin]]></category>
		<category><![CDATA[automatyzacja procesów biznesowych]]></category>
		<category><![CDATA[dźwignia]]></category>
		<category><![CDATA[outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[pasywny dochód]]></category>
		<category><![CDATA[praca]]></category>
		<category><![CDATA[statystyki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magnetycznymarketing.pl/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://magnetycznymarketing.pl/ile-czasu-poswiecaja-liderzy-na-prace-w-mlm/">Ile czasu poświęcają liderzy na pracę w MLM?</a>

</p><p>Ostatnio wpadły mi w ręce statystyki dochodów, liczby dystrybutorów oraz czasu, jaki poświęcają na pracę w zależności od osiągniętego poziomu w planie wynagrodzeń, jednej z bardziej aktywnych na naszym rynku firm. Liczby totalnie mnie zaskoczyły.</p></p><p>
<a href="http://magnetycznymarketing.pl">Magnetyczny Marketing - Jak przyciągać idealnych klientów do swojego biznesu MLM</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magnetycznymarketing.pl/ile-czasu-poswiecaja-liderzy-na-prace-w-mlm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

